| 味噌 | NO2 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備 考 | |
| 1 | 海の精 | 玄米味噌 | 1kg | 1313 | 無農薬国産(丸大豆・玄米)・海の精 | |
| 2 | 正直村 | 稲穂味噌(玄米) | 1kg | 1050 | 無農薬国産(丸大豆・玄米)・天塩 | |
| 3 | 正直村 | 山里味噌(米) | 1kg | 840 | 無農薬国産(丸大豆・米)・天塩 | |
| 4 | 正直村 | 豊作味噌(麦) | 1kg | 840 | 無農薬国産(丸大豆・大麦)・天塩 | |
| 5 | オーサワJ | 立科麦味噌 | 800g | 966 | 無農薬国産(丸大豆・大麦)・天塩・有機認詔品 | |
| 6 | オーサワJ | 立科豆味噌 | 800g | 1029 | 無農薬国産丸大豆・天塩 | |
| 7 | オーサワJ | 立科合せ味噌 | 800g | 1050 | 米味噌5・麦味噌5 | |
| 8 | オーサワJ | 立科合せ味噌 | 470g | 725 | 米味噌5・麦味噌5・有機認証品 | |
| 9 | オーサワJ | 鉄火みそ | 70g | 788 | 豆味噌・ごま油・ごぼう・人参・れんこん・生姜 | |
| 10 | ケンコウ | 豆味噌 | 1kg | 830 | 無農薬国産丸大豆・天塩 | |
| 11 | ムソー | 信州味噌 | 500g | 756 | 無農薬国産(丸大豆・米)・天塩 | |
| 12 | 創建社 | 樽味噌一番(減塩) | 1kg | 714 | 丸大豆・米・天日塩 | |
| 13 | 創建社 | 合せ味噌 | 750g | 630 | はだか麦・丸大豆・天日塩 | |
| 14 | 正直村 | ゆずみそ | 150g | 378 | 山里みそ・野生ゆず | |
| 15 | 正直村 | 金山寺みそ | 180g | 252 | 国産小麦・大豆・なす・生姜・麦芽水飴 | |
| 16 | 正直村 | みそピーナッ | 150g | 242 | 味噌・ピーナッ・三温糖・植物油 | |
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |