| 砂糖類・蜂蜜 | NO3 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備考 | |
| 1 | 正直村 | 三温糖 | 750g | 504 | さとうきびを煮詰め黒砂糖ができそれをさらに煮詰めアクをとりのぞく | |
| 2 | 鹿北製油 | 洗双糖 | 500g | 315 | さとうきびを煮詰め黒砂糖ができそれをさらに煮詰めアクをとりのぞく | |
| 3 | オーサワJ | 有機黒糖(粉) | 300g | 504 | さとうきびを煮詰めたもの石灰など使用しない伝統製法 | |
| 4 | 創建社 | 古式原糖 | 800g | 599 | さとうきびを煮詰め黒砂糖ができそれをさらに煮詰めアクをとりのぞく | |
| 5 | ケンコウ | きび糖 | 500g | 354 | さとうきびを煮詰め黒砂糖ができそれをさらに煮詰めアクをとりのぞく | |
| 6 | ケンコウ | 和三盆 | 200g | 646 | さとうきび 日本式手作りの白砂糖です | |
| 7 | 安保 | てんさい含密糖 | 500g | 399 | てん菜(ビート)からつくられた砂糖 | |
| 8 | 健康フーズ | 純果糖 | 500g | 452 | とうもろこしよりつくられた甘味料 | |
| 9 | 楓商事 | メープルシロップNO1ライト | 132g | 840 | かえでの樹液からつくられた甘味料 | |
| 10 | 楓商事 | メープルシロップNO1ライト | 330g | 1838 | かえでの樹液からつくられた甘味料 | |
| 11 | ニッテン | ビートオリゴ | 300g | 518 | てん菜(ビート)からつくられたオリゴ糖 | |
| 12 | ||||||
| 13 | オーサワJ | 玄米水飴 | 300g | 630 | 有機玄米・麦芽 | |
| 14 | 正直村 | 麦芽水飴 | 300g | 441 | 麦芽・でんぷん | |
| 15 | 正直村 | 黒蜜 | 300g | 368 | 国内産黒糖・麦芽水飴 | |
| 16 | サンフローラ | ゆうかり蜂蜜 | 300g | 1260 | ブラジル産 カルシウムが多い | |
| 17 | ハニー牧場 | 特選あかしや蜂蜜 | 1000g | 7185 | 国内産 最高級品 | |
| 18 | ハニー牧場 | 特選あかしや蜂蜜 | 500g | 3764 | 国内産 最高級品 | |
| 19 | ハニー牧場 | 特選れんげ蜂蜜 | 1000g | 7640 | 国内産 最高級品 | |
| 20 | ハニー牧場 | 特選れんげ蜂蜜 | 500g | 3992 | 国内産 最高級品 | |
| 21 | ハニー牧場 | そば蜂蜜 | 500g | 2223 | 国内産 心臓・高血圧に良いと云われております | |
| 22 | ハニー牧場 | みかん蜂蜜 | 1000g | 7413 | 国内産 | |
| 23 | ハニー牧場 | みかん蜂蜜 | 500g | 3877 | 国内産 | |
| 24 | ハニー牧場 | 菩提樹蜂蜜 | 1000g | 5247 | 国内産 | |
| 25 | ハニー牧場 | 菩提樹蜂蜜 | 500g | 2738 | 国内産 | |
| 26 | ハニー牧場 | 菩提樹蜂蜜 | 250g | 1539 | 国内産 | |
| 27 | ハニー牧場 | とち蜂蜜 | 500g | 3310 | 国内産 | |
| 28 | ハニー牧場 | とち蜂蜜 | 250g | 1940 | 国内産 | |
| 29 | ハニー牧場 | かりん蜂蜜漬 | 1000g | 3877 | 国内産 毎日お飲みいただくと風邪をひきにくくセキに効果 | |
| 30 | ハニー牧場 | かりん蜂蜜漬 | 500g | 2510 | 国内産 毎日お飲みいただくと風邪をひきにくくセキに効果 | |
| 塩一覧へ→ |