| 塩 | NO4 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備考 | |
| 1 | 梅丹本舗 | 天日塩 | 600g | 525 | 海水(古式塩田法)中国 | |
| 2 | 海の精 | 海の精〔赤ラベル〕 | 500g | 1260 | 海水(タワー方式)伊豆大島 | |
| 3 | 海の精 | 海の精〔赤ラベル〕 | 240g | 630 | 海水(タワー方式)伊豆大島 | |
| 4 | 海の精 | 海の晶〔青ラベル〕 | 240g | 788 | 海水(タワー方式)伊豆大島・天日濃縮 | |
| 5 | 海の精 | やきしお | 60g | 441 | 海水(タワー方式)伊豆大島 | |
| 6 | 海の精 | やきしお詰替 | 60g | 252 | 海水(タワー方式)伊豆大島 | |
| 7 | 海の精 | やきしお詰替 | 150g | 588 | 海水(タワー方式)伊豆大島 | |
| 8 | 海の精 | 海の調べ にがり | 50ml | 410 | 海水(タワー方式)伊豆大島 | |
| 9 | オーサワJ | 石垣 | 480g | 1100 | 海水(低温乾燥法)石垣島 | |
| 10 | オーサワJ | 石垣 | 240g | 560 | 海水(低温乾燥法)石垣島 | |
| 11 | オーサワJ | 石垣やきしお | 120g | 462 | 海水(低温乾燥法)石垣島 | |
| 12 | 天塩 | やきしお | 100g | 242 | 原塩・中国産塩田にがり | |
| 13 | 天塩 | やきしお詰替 | 100g | 189 | 原塩・中国産塩田にがり | |
| 14 | 天塩 | やきしお百菜 | 60g | 242 | 原塩・中国産塩田にがり、粒子が大きくなっています | |
| 15 | 天塩 | やきしお百菜詰替 | 60g | 189 | 原塩・中国産塩田にがり、粒子が大きくなっています | |
| 16 | 青い海 | やきしお | 300g | 273 | 原塩・海水 | |
| 17 | 伯方塩業 | 伯方の塩 | 1kg | 389 | 原塩・海水 | |
| 18 | 木曽路物産 | 重曹 | 300g | 420 | 製菓・野菜のアク抜き・掃除・洗濯・消臭 | |
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |