| 油・みりん | N06 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備考 | |
| 1 | オリジナル | 天ぷら油 | 900g | 893 | 圧搾一番絞り 菜種油90%・ごま油10% | 国・外産 |
| 2 | 三和油脂 | 米サラダ油 | 1650g | 1260 | 圧搾一番絞り 米油 | 国産 |
| 3 | 創建社 | べに花オレインE | 825g | 1365 | 圧搾一番絞り サフラワー油 | 外国産 |
| 4 | 日仏貿易 | イタリア産有機オリーブ油 | 460g | 2310 | 圧搾一番絞り オリーブ油 | 外国産 |
| 5 | 米澤製油 | なたねサラダ油 | 1400g | 1176 | 圧搾一番絞り 菜種油 | 外国産 |
| 6 | オーサワJ | なたね油 | 330g | 510 | 圧搾一番絞り 菜種油 | 国産 |
| 7 | オーサワJ | ごま油 | 330g | 924 | 圧搾一番絞り ごま油 | 外国産 |
| 8 | ケンコウ | 生ごま油 | 450g | 2320 | 圧搾一番絞り ごま油 | 外国産 |
| 9 | ケンコウ | 生ごま油 | 140g | 955 | 圧搾一番絞り ごま油 | 外国産 |
| 10 | ケンコウ | ごま油 | 140g | 955 | 圧搾一番絞り ごま油 | 外国産 |
| 11 | ヤマキ食品 | 浜のさんのごま油 | 270g | 693 | 圧搾一番絞り ごま油 | 外国産 |
| 12 | 正直村 | 純ごま油 | 450g | 1260 | 圧搾一番絞り ごま油 | 外国産 |
| 13 | スギヤマ | しそ油 | 280g | 1575 | 圧搾一番絞り しそ科えごま種子 | 外国産 |
| 14 | 恒食 | えごま油 | 105g | 945 | 圧搾一番絞り しそ科えごま種子 | 国産 |
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 味の一 | みりん味の母 | 1.8L | 1575 | 国内産白米・米麹・天日塩 | |
| 21 | 味の一 | みりん味の母 | 720ml | 735 | 国内産白米・米麹・天日塩 | |
| 22 | ジャフマック | 味酵母 みりんタイプ | 1L | 788 | 国内産白米・米麹・天然酵母・天日塩・オリゴ糖 | |
| 23 | ムソー | みやこの料理酒 | 500ml | 683 | 島根県産白米・米麹・海の精 | |
| 24 | 白扇酒造 | 三年熟成本みりん | 500ml | 924 | 国内産もち米・米麹・米焼酎 | |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |