| だし | NO8 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備考 | |
| 1 | 島路 | 天然だし あじわい | 10gx50 | 1995 | 昆布・鰹・椎茸・鰯の天然だしの素 | |
| 2 | マルシマ | かつおだしの素 | 10gx10 | 294 | 昆布・鰹・椎茸・鰯の天然だしの素 | |
| 3 | マルシマ | かつおだしの素 | 10gx50 | 1418 | ブドウ糖・自然塩・鰹・昆布・アミノ酸・粉末醤油 | |
| 4 | 貫正 | かつお厚けずり | 80g | 588 | 一般と違い水分を含ませずけずるので風味よくだしも良くでます | |
| 5 | 貫正 | 花かつお | 50g | 420 | 一般と違い水分を含ませずけずるので風味よくだしも良くでます | |
| 6 | 貫正 | 花かつおパック入 | 5gx5 | 263 | 一般と違い水分を含ませずけずるので風味よくだしも良くでます | |
| 7 | 正直村 | 煮干 | 100g | 420 | 天日乾燥片口いわし | |
| 8 | 正直村 | 煮干粉 | 100g | 336 | 天日乾燥片口いわし | |
| 9 | 正直村 | 桜えび | 13g | 441 | 駿河湾産天日乾燥 | |
| 10 | 長崎海産 | あごだし パック入 | 10gx8 | 504 | 飛魚を焼き天日乾燥しました | |
| 11 | 創建社 | かつおぶしパック入 | 4gx5 | 347 | くん煙せずベンツピレンの少ない木酢でつくりました | |
| 12 | 創建社 | 中華風だし | 10gx10 | 389 | ブドウ糖・タピオカ澱粉・塩・粉末醤油・調味料・かきエキス・粉末野菜 | |
| 13 | 創建社 | 洋風だし | 10gx10 | 389 | ブドウ糖・タピオカ澱粉・塩・粉末醤油・調味料・帆立エキス・粉末野菜・白こしょ | |
| 14 | 創建社 | だし一番 和風 | 10gx10 | 368 | 乳糖・塩・鰹・椎茸・帆立・植物性蛋白加水分解物・粉末醤油・紅花油 | |
| 15 | ムソー | 中華風だし | 5gx16 | 462 | 乳糖・塩・砂糖・エキス(酵母・チキン・ポーク)・粉末野菜 | |
| 16 | オーサワJ | 昆布濃縮だし | 5gx10 | 410 | 日高昆布・天塩・米飴・酵母エキス | |
| 17 | オーサワJ | 野菜ブイヨン | 5gx30 | 1300 | 天塩・甘藷でんぷん・酵母エキス・醤油・黒こしょう・粉末野菜 | |
| 18 | オーサワJ | 野菜ブイヨン | 5gx8 | 378 | 天塩・甘藷でんぷん・酵母エキス・醤油・黒こしょう・粉末野菜 | |
| 19 | 健康フーズ | だしけずり | 120g | 641 | 混合けずりぶし さば・かつお | |
| 20 | ビーバン | おいしいだし ペプチド | 10gx10 | 840 | かつお・いわし・昆布・無臭にんにく・じゃがいもデンプン | |
| 21 | 浜甚 | 田舎味だしパック | 10gx8 | 194 | 鰹節・宗田鰹節・さば節・昆布・椎茸 | |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |