| 香辛料 | NO10 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備考 | |
| 1 | 向井 | たかのつめとうがらし | 8g | 315 | 唐辛子(国産) | |
| 2 | 向井 | 輪切りとうがらし | 10g | 368 | 唐辛子(国産) | |
| 3 | 向井 | 白こしょう | 20g | 263 | ||
| 4 | 向井 | 黒こしょう | 20g | 284 | ||
| 5 | 向井 | 一味とうがらし | 20g | 368 | 本タカとうがらし | |
| 6 | 向井 | 七味とうがらし | 15g | 420 | 本タカとうがらし・金胡麻・山椒・糸青のり・チンピ・おの実・けしの実 | |
| 7 | オーサワJ | ホワイトペッパー | 30g | 410 | 特別栽培こしょう(ミクロネシア産) | |
| 8 | オーサワJ | ブラックペッパー | 30g | 410 | 特別栽培こしょう(ミクロネシア産) | |
| 9 | オーサワJ | 薬膳ごまラー油 | 30g | 420 | ごま油・ケイヒ・山椒・八角・みかんの皮・生姜・唐辛子・ね | |
| 10 | ムソー | 純正ラー油 | 45ml | 578 | ごま油・唐辛子エキス | |
| 11 | ミトク | 粒マスタード | 200g | 578 | 有機マスタードの種子・りんご酢・原塩 | |
| 12 | 天塩 | 塩コショー | 65g | 389 | 天日塩・黒コショー・にんにく・生姜・でんぷん粗製海水塩化マグネシウム | |
| 13 | 海の精 | ペッパーソルト | 55g | 504 | 海の精焼き塩・黒コショー・白コショー | |
| 14 | 海の精 | ハーブソルト | 55g | 504 | 海の精焼き塩・バジル・オレガノ・パセリ・タイム | |
| 15 | モノドン | 練りわさび | 40g | 410 | 本わさび・西洋わさび・乳糖・水飴・なたね油・食塩・醸造酢・香辛料・紅麹・クチ | |
| 16 | モノドン | 練りからし | 40g | 357 | からし・水飴・乳糖・なたね油・食塩・レモン果汁・香辛料・ウコン | |
| 17 | 韓国食品 | キムチの素 | 220g | 714 | 昆布・煮干・椎茸・鰹節・唐辛子粉・砂糖・パイン・にんにく・玉葱・えび・いわし | |
| 18 | 韓国食品 | コチュジャン | 220g | 630 | 味噌・煮干・昆布・鰹節・椎茸・唐辛子粉・砂糖・塩・酒 | |
| 19 | ヒカリ | マーボーの素 | 225g | 441 | 野菜は100%国産有機・有機純米酢・保存料・着色料・化学調味料・無使用 | |
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |