| 豆・ごま | NO12 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) |
容量 | 標準価格 | 備考 | |
| 1 | ケンコウ | 大豆 | 300g | 368 | 国内産 | |
| 2 | ケンコウ | 青大豆 | 200g | 473 | 国内産 季節商品 | |
| 3 | ケンコウ | 黒豆 | 200g | 525 | 国内産 | |
| 4 | ケンコウ | 小豆 | 300g | 483 | 国内産 | |
| 5 | ケンコウ | 大納言小豆 | 300g | 609 | 国内産 | |
| 6 | ケンコウ | 白いんげん | 200g | 504 | 国内産 | |
| 7 | ケンコウ | 金時豆 | 300g | 504 | 国内産 | |
| 8 | べにや | 前川金時 | 200g | 473 | 国内産 季節商品 | |
| 9 | べにや | 白花豆 | 200g | 473 | 国内産 季節商品 | |
| 10 | わらぶきの家 | ひょこ豆 | 120g | 210 | 米国産 | |
| 11 | わらぶきの家 | 赤レンズ豆 | 120g | 210 | カナダ産 | |
| 12 | わらぶきの家 | 緑レンズ豆 | 120g | 210 | カナダ産 | |
| 13 | 桜井食品 | 有機ポップコーン | 120g | 158 | アメリカ産 | |
| 14 | オーサワJ | えごまパウダー | 180g | 525 | 国内産 | |
| 15 | オーサワJ | 洗いごま 黒 | 100g | 609 | 国内産 | |
| 16 | オーサワJ | 金ごま 洗いごま | 80g | 670 | 国内産 | |
| 17 | オーサワJ | 金ごま 炒りごま | 80g | 693 | 国内産 | |
| 18 | 鹿北製油 | 洗いごま 黒 | 50g | 368 | 国内産 | |
| 19 | 鹿北製油 | 洗いごま 金 | 50g | 368 | 国内産 | |
| 20 | 鹿北製油 | 炒りごま 白 | 50g | 368 | 国内産 | |
| 21 | 鹿北製油 | 炒りごま 黒 | 50g | 368 | 国内産 | |
| 22 | 鹿北製油 | すりごま 白 | 35g | 368 | 国内産 | |
| 23 | 鹿北製油 | すりごま 黒 | 35g | 368 | 国内産 | |
| 24 | 正直村 | すりつぶしごま 白 | 100g | 294 | 中国産 | |
| 25 | 正直村 | すりつぶしごま 黒 | 100g | 294 | 中国産 | |
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
| 粉一覧へ→ |