| めん類 | NO14 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) | 容量 | 標準価格 | 備 考 | |
| 1 | 正直村 | 庄屋うどん | 250g | 137 | 国内産原料使用 | |
| 2 | 正直村 | よもぎめん | 180g | 200 | 国内産原料使用 | |
| 3 | 頓所食品 | 特選そば | 200g | 378 | 国内産原料使用 | |
| 4 | 創建社 | 自然芋そば | 250g | 315 | 国内産原料使用 | |
| 5 | ツルシマ | 糸そば | 150g | 210 | 国内産原料使用 | |
| 6 | 健康フーズ | 中華そば | 220g | 200 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 7 | 健康フーズ | 中華らーめん | 78gx3 | 326 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 8 | 健康フーズ | 玄米らーめん | 1食 | 126 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 9 | 健康フーズ | 四川風柳麺 | 1食 | 126 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 10 | 健康フーズ | ごま味らーめん | 1食 | 121 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 11 | 健康フーズ | 醤油らーめん | 5食 | 578 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 12 | 健康フーズ | 塩らーめん | 5食 | 578 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 13 | 健康フーズ | 味噌らーめん | 5食 | 578 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 14 | 健康フーズ | ソース焼きそば | 1食 | 126 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 15 | オーサワJ | ヘルシーラーメン醤油 | 1食 | 187 | 国内産原料使用 無かん水 砂糖・動物性不使用 | |
| 16 | オーサワJ | ヘルシー玄米ラーメン塩 | 1食 | 196 | 国内産原料使用 無かん水 砂糖・動物性不使用 | |
| 17 | オーサワJ | ヘルシー玄米ラーメン味噌 | 1食 | 219 | 国内産原料使用 無かん水 砂糖・動物性不使用 | |
| 18 | ムソー | どんぶりめん カレーうどん | 1食 | 173 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 19 | ムソー | どんぶりめん 山菜そば | 1食 | 173 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 20 | トーエー | ミニノンカップ麺 中華そば | 41.3g | 126 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 21 | トーエー | ミニノンカップ麺 タンメン風 | 43.8g | 126 | 国内産原料使用 無かん水 | |
| 22 | トーエー | 春雨ヌードル中華醤油味 | 22,4g | 147 | 緑豆春雨使用 ミニノンカップ麺 | |
| 23 | トーエー | 春雨ヌードル野菜白湯味 | 21,2g | 147 | 緑豆春雨使用 ミニノンカップ麺 | |
| 24 | トーエー | 春雨ヌードル坦々風みそ味 | 27.5g | 147 | 緑豆春雨使用 ミニノンカップ麺 | |
| 25 | トーエー | 春雨ヌードル海鮮塩味 | 23g | 147 | 緑豆春雨使用 ミニノンカップ麺 | |
| 26 | 桜井食品 | 味噌煮込みうどん | 1食 | 137 | 国内産原料使用 季節商品 | |
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
|
←粉一覧へ |