目次へ戻る
FAXでのご注文用紙はここをクリックして下さい
カレー・他 NO21
NO メーカー 商品名(詳細は各品名をクリック) 容量 標準価格            
1 創建社 マイルドカレー 甘口 115g 336    
2 創建社 グルメカレー  中辛 115g 336    
3 創建社 インドカレー  辛口 115g 336    
4 創建社 コーンクリームシチュウ 115g 336    
5 創建社 ハヤシライスルウ 115g 368    
6 創建社 デミグラス風ソース 135g 399    
7 創建社 カレーフレーク 中辛 135g 399 植物原料  
8 創建社 カレーフレーク 辛口 135g 399 植物原料  
9 創建社 シチューフレーク 180g 420 植物原料  
10 ぐりむ食品 奄美カレー 甘口 180g 415    
11 ぐりむ食品 奄美カレー 中辛 180g 415    
12 オーサワJ カレールウ 160g 504    
13 正直村 カレー粉 170g 399    
14 健康フーズ ベジタブルカレー レトルト 200g 284    
15 健康フーズ ビーンズカレー レトルト 180g 284    
16 オーサワJ ヘルシーカレー甘口 レトルト 210g 347 植物原料・砂糖不使用  
17 オーサワJ ヘルシーカレー中辛 レトルト 210g 347 植物原料・砂糖不使用  
18 オーサワJ ヘルシーカレーきのこ レトルト 210g 357 植物原料・砂糖不使用  
19 オーサワJ ひよこ豆カレー 210g 357 植物原料・砂糖不使用  
20 オーサワJ ヘルシーカレー 粉 20g  168    
21 オーサワJ ベジミートソース 140g 305 植物原料・砂糖不使用  
22 オーサワJ マーボートーフの素 180g 368 植物原料・砂糖不使用  
23 オーサワJ 五目ごはんの素 230g 473 植物原料・砂糖不使用  
24 オーサワJ きのこごはんの素 210g 473 植物原料・砂糖不使用  
25 オーサワJ ちらしずしの素 150g 473 植物原料・砂糖不使用  
26 ムソー 五目ちらしずしの素 198g 473    
27 ムソー 地どりめしの素 180g 473    
28 正直村 ミートソース 180g 399    
29            
30            

 

CopyRight 2007 川越自然食品 All right reserved.