目次へ戻る
FAXでのご注文用紙はここをクリックして下さい
インスタントスープ・みそ汁 NO24
NO メーカー 商品名(詳細は各品名をクリック) 容量 標準価格            
1 マルサン ポタージュスープ 180g 158 国産原料を使用しています。  
2 マルサン にんじんスープ 180g 168 国産原料を使用しています。  
3 マルサン かぼちゃスープ 180g 168 国産原料を使用しています。  
4 マルサン とうもろこしスープ 180g 168 国産原料を使用しています。  
5 創建社 けんちん汁 5食 599 国産原料を使用しています。  
6 創建社 五穀大黒スープ 5食 599 国産原料を使用しています。  
7 創建社 オニオンスープ 5食 567 国産原料を使用しています。  
8 創建社 サンラータンスープ 5食 599 国産原料を使用しています。  
9 創建社 ミネストローネ 5食 620 国産原料を使用しています。  
10 オーサワJ 野菜と玄米の甘いスープ 200g 340 国産原料を使用しています。  
11 オーサワJ 八穀ポタージュスープ 5食 861 国産原料を使用しています。  
12 オーサワJ 赤だし味噌汁 1食 200 国産原料を使用しています。  
13 オーサワJ 有機立科味噌汁 1食 200 国産原料を使用しています。  
14 安保 味噌汁  赤 1食 158 国産原料を使用しています。  
15 安保 味噌汁  麦 1食 158 国産原料を使用しています。  
16 安保 味噌汁  麹 1食 158 国産原料を使用しています。  
17 安保 有精卵たまごスープ 1食 158 国産原料を使用しています。  
18 オールインワン きのこスープ 1食 105 国産原料を使用しています。  
19 オールインワン ホタテと昆布のスープ 1食 158 国産原料を使用しています。  
20 ウメケン もずくスープ 1食 147 国産原料を使用しています。  
21 ウメケン あおさのりスープ 1食 147 国産原料を使用しています。  
22 コスモス わかめスープ 1食 105 国産原料を使用しています。  
23 コスモス たまごスープ 1食 105 国産原料を使用しています。  
24 コスモス オニオンスープ 1食 105 国産原料を使用しています。  
25 ファイン 玄米スープ 15gx12 1260 国産原料を使用しています。  
26 ファイン 野菜スープ 13gx12 1260 国産原料を使用しています。  
27 ファイン しじみスープ 13gx12 1260 国産原料を使用しています。  
28 健康フーズ 中華スープ 32gx3 221 国産原料を使用しています。  
29 和弘 ラーメンスープ醤油 54g 105 国産原料を使用しています。  
30            

 

CopyRight 2007 川越自然食品 All right reserved.