| お茶 no2 | NO30 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) | 容量 | 標準価格 | 備 考 | |
| 1 | オーサワJ | さらさらきれい茶 | 6gx30 | 3675 | 中止 | |
| 2 | オーサワJ | 有機熟成三年番茶 | 20袋 | 420 | ||
| 3 | ムソー | 無双番茶 | 180g | 452 | ||
| 4 | ケンコウ | 上煎茶 | 150g | 1575 | ||
| 5 | 生科学 | 柿茶 | 4gx36 | 2835 | ||
| 6 | 正直村 | ほうじ番茶 | 130g | 378 | ||
| 7 | 正直村 | せん茶 | 100g | 735 | ||
| 8 | 正直村 | はとむぎ茶 | 10gx15 | 399 | ||
| 9 | 豊翆園 | げんまい茶 | 200g | 462 | ||
| 10 | 北創 | だったんそば茶 | 300g | 735 | ||
| 11 | 正直村 | 国産紅茶 | 100g | 525 | ||
| 12 | 正直村 | 国産紅茶テイパック | 3gx20 | 525 | ||
| 13 | 創建社 | キダチアロエ茶 | 45g | 1260 | ||
| 14 | 創建社 | 煮出し用五穀茶 | 15gx16 | 431 | ||
| 15 | 創建社 | ココア | 80g | 651 | ||
| 16 | 創建社 | ミルクココア | 16gx5 | 410 | ||
| 17 | ゆうな物産 | 黒糖ココア | 250g | 788 | ||
| 18 | オーサワJ | メープルココア | 96g | 980 | ||
| 19 | ミトク | インスタントコーヒー | 100g | 2100 | ||
| 20 | 三陽産業 | ドリップコーヒー まろやか | 7gx10 | 578 | ||
| 21 | 三陽産業 | ドリップコーヒー ほろにが | 7gx10 | 578 | ||
| 22 | 玉屋コーヒー | 有機コーヒー マイルド 粉 | 200g | 735 | ||
| 23 | 玉屋コーヒー | 有機コーヒー スペシャル 粉 | 200g | 735 | ||
| 24 | ミトク | 穀物コーヒー | 100g | 2100 | ||
| 25 | いんやん | たんぽぽコーヒー | 80g | 1365 | ||
| 26 | サンラピス | たんぽぽコーヒー | 3gx30 | 1680 | ||
| 27 | 健康フーズ | こんぶ茶 | 80g | 620 | ||
| 28 | 健康フーズ | 梅こんぶ茶 | 80g | 620 | ||
| 29 | 日本緑茶 | インスタントマテ茶 | 75g | 1030 | ||
| 30 |