| ジュース | NO31 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) | 容量 | 標準価格 | 備 考 | |
| 1 | マルカイ | グアバジュース | 200ml | 252 | 果汁含有率40% | |
| 2 | マルカイ | マンゴジュース | 200ml | 252 | 果汁含有率50% | |
| 3 | マルカイ | 白桃ジュース | 200ml | 210 | 果汁含有率50% | |
| 4 | マルカイ | りんごジュース | 200ml | 210 | 果汁含有率100% | |
| 5 | マルカイ | ブルーベリージュース | 200ml | 294 | 果汁含有率50% | |
| 6 | マルカイ | ラ・フランスジュース | 200ml | 210 | 果汁含有率100% | |
| 7 | マルカイ | ザクロジュース | 200ml | 294 | 果汁含有率100% | |
| 8 | マルカイ | アセロラジュース | 200ml | 210 | 果汁含有率50% | |
| 9 | マルカイ | クランベリージュース | 200ml | 252 | 果汁含有率50% | |
| 10 | マルカイ | トマトジュース | 200ml | 210 | 果汁含有率100% | |
| 11 | 梅丹本舗 | 古梅霊芝ドリンク | 100ml | 315 | 古梅霊芝に梅果汁と蜂蜜で飲みやすいドリンクタイプに | |
| 12 | 熊野鼓動 | しそジュース ストレート | 140ml | 248 | ビートグラニュー糖・赤しそ・蜂蜜・クエン酸・ビタミンC | |
| 13 | 熊野鼓動 | しそジュース 3〜4倍希釈 | 500ml | 1365 | ビートグラニュー糖・赤しそ・蜂蜜・クエン酸・ゆこう果汁 | |
| 14 | オーサワJ | みかんジュース | 900ml | 1039 | みかん(和歌山) | |
| 15 | オーサワJ | りんごジュース | 900ml | 1165 | りんご(青森) | |
| 16 | 正直村 | ぶどうジュース(赤) | 1L | 998 | ぶどう(長野) | |
| 17 | ワッズ | ミネラルウヲーター 夢水気 | 2L | 315 | アルカリイオン値8.2(原水) 非加熱フレッシュパック | |
| 18 | ワッズ | ミネラルウヲーター 夢水気 | 500ml | 137 | アルカリイオン値8.2(原水) 非加熱フレッシュパック | |
| 19 | 創建社 | みかんしぼり | 190g | 158 | みかん(国産) | |
| 20 | 創建社 | りんごしぼり | 190g | 158 | りんご(長野) | |
| 21 | 創建社 | ぶどうしぼり | 190g | 158 | ぶどう(国産) | |
| 22 | 創建社 | ピーチジュース | 190g | 137 | 桃・砂糖・ビタミンC | |
| 23 | 創建社 | 丹沢サイダー | 250g | 102 | 果糖ぶどう糖液糖・香料・クエン酸 | |
| 24 | ヒカリ | みかんサイダー | 250g | 137 | みかん・レモン・果糖ぶどう糖液糖・炭酸 | |
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |