| 海産物 | NO33 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) | 容量 | 標準価格 | 備 考 | |
| 1 | 貫正 | 生わかめ | 90g | 263 | ||
| 2 | 貫正 | 茎わかめ | 200g | 147 | ||
| 3 | 貫正 | 生こんぶ | 200g | 273 | ||
| 4 | 貫正 | ちりめん小女子 | 70g | 620 | ||
| 5 | 貫正 | 乾燥めかぶとろろ | 20g | 336 | ||
| 6 | 貫正 | ひじき | 20g | 420 | ||
| 7 | 貫正 | ふのり | 15g | 378 | ||
| 8 | 貫正 | だし昆布 | 50g | 504 | ||
| 9 | 貫正 | 日高昆布 | 100g | 777 | ||
| 10 | 貫正 | 早煮昆布 | 100g | 630 | ||
| 11 | 貫正 | とろろ昆布 | 30g | 273 | ||
| 12 | 貫正 | 黒のり (岩) | 30g | 735 | ||
| 13 | 貫正 | 焼きのり | 7枚 | 473 | ||
| 14 | オーサワJ | 三陸産カットわかめ | 25g | 389 | ||
| 15 | オーサワJ | 鳴門さんカットわかめ | 30g | 462 | ||
| 16 | 正直村 | アオサ粉 | 15gx2 | 158 | ||
| 17 | 正直村 | 焼きのり | 10枚 | 735 | ||
| 18 | 正直村 | きざみのり | 15g | 294 | ||
| 19 | サンコー | おやつ昆布 | 30g | 315 | ||
| 20 | 大阪昆布 | 根昆布粉末 | 50g | 525 | ||
| 21 | マルシマ | 根昆布とろろ | 36g | 336 | ||
| 22 | ケンコウ | 青のり粉 | 10g | 305 | ||
| 23 | カネダイ | 棒寒天 | 2本 | 368 | ||
| 24 | 北原 | 糸寒天サラダめん | 15g | 294 | ||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |