| 水産加工品 | NO34 | |||||
| NO | メーカー | 商品名(詳細は各品名をクリック) | 容量 | 標準価格 | 備 考 | |
| 1 | 正直村 | まぐろフレーク | 85g | 179 | ||
| 2 | 正直村 | さけの中骨 | 190g | 263 | ||
| 3 | ミキセフティ | いわし醤油味付 | 200g | 410 | ||
| 4 | ミキセフティ | いわし水煮 | 200g | 410 | ||
| 5 | ミキセフティ | いわしブツ切 | 190g | 378 | ||
| 6 | 日本食品 | いわし味付 | 100g | 273 | ||
| 7 | 千葉産直 | とろさば味噌煮 | 180g | 420 | ||
| 8 | 千葉産直 | とろさば水煮 | 180g | 420 | ||
| 9 | 千葉産直 | とろさんま 醤油味 | 190g | 336 | ||
| 10 | 創建社 | ツナ缶詰 | 90g | 336 | ||
| 11 | 創建社 | しじみの浅煮 | 150g | 410 | ||
| 12 | マルシマ | 鮭フレーク | 110g | 504 | ||
| 13 | 丸山食品 | 秋鮭焼きほぐし | 80g | 525 | ||
| 14 | 遠忠 | ほたるいかの姿煮 | 60g | 378 | ||
| 15 | 遠忠 | 地あさり | 60g | 672 | ||
| 16 | 健康フーズ | お魚ソーセージ | 50gx3 | 263 | ||
| 17 | オカベ | たべる小魚 | 80g | 336 | ||
| 18 | オカベ | 焼きのり | 12g | 336 | ||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |