目次へ戻る
FAXでのご注文用紙はここをクリックして下さい
冷凍食品・魚 no2 NO36
NO メーカー 商品名(詳細は各品名をクリック) 容量 標準価格            
1 正直村 めかじき 300g 1155    
2 三陸水産 刺身用ほたて貝柱 110g 599    
3 貫正 刺身用ほたて貝柱 1kg 6300    
4 正直村 あじ刺身 100g 494    
5 タカショク 特上しめさば 2枚 588    
6 日岡 真いかソーメン 1枚 842    
7 正直村 釜上げしらす 50g 347    
8 正直村 釜上げ桜えび 50g 420    
9 三陸水産 たらこ 100g 756    
10 三陸水産 たらこ明太子 100g 830    
11 金沢錦 小あじマリネ 140g 399    
12 正直村 大羽いわし 180g 609    
13 正直村 いわしみりん干 80g 473    
14 正直村 国産あさり 250g 630    
15 正直村 宍道湖しじみ 200g 525    
16 三陸水産 シーフードミックス 200g 546    
17 三陸水産 さわら味噌漬 90gx3 499    
18 三陸水産 さば味噌漬 80gx2 525    
19 うなぎ工房 うなぎ蒲焼 80gx2 2287    
20 三陸水産 下ごしらえ済さんま 3尾 389    
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            

 

CopyRight 2007 川越自然食品 All right reserved.